🏃
No se encontraron atletas con los filtros seleccionados.
100m_vallas
10 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Florencia Montaño | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Laura Nattero | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Verónica Reitz | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Francesca Madrid Castro | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Trinidad Sepúlveda Arancibia | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Florencia Casanova Lopez | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Anna Urbina Stanley | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Antonia Alvarado Castilla | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | SONSOLES CALLEJA | Femenino | Seleccion |
| The Kingstown School | Alonso Calderón Segura | Masculino | Seleccion |
110m_vallas
6 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Vicente Roth | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Bastián Alejandro Yáñes Veloso | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Victor Alonso Irribarra Muñoz | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | José Domingo Pardo Silva | Masculino | Seleccion |
| Liceo Parroquial San Antonio | Lukas Alessandro Bastias Pérez Lukas Alessandro | Masculino | Seleccion |
| SSCC | Clemente Silva Salas | Masculino | Seleccion |
200m
60 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Elena Diez | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Emilia Heim | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Isabel Caris | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Josefina Sotelo | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | DOMINGA ESPINOZA | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | Emilia Figueroa | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | Guadalupe De Larraechea | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Agustina Ignacia Faúndez Sandoval | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Josefa Ignacia Contreras Novoa | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Leonor Amparo Vera Cabello | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Barbara Piñones | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Fernanda Rodriguez | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Josefa López | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Josefa Paz Aguilera Maureira | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amelia Isabella Llanos Gómez | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Emma Camus Westphl | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Pascale Ignacia Opazo Reyes | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Catalina Ramirez Villalobos | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Clara Villalobos Sanchez | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Victoria Leni Mancilla | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Emilia Fernández Olivares | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Josefa Aliaga Rojas | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Laura Reyes Gonzalez | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | BLANCA CORREA | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | COLOMBA PINTO | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | LEONOR BLAZQUEZ | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Camila Arias Torres | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Emilia Arancibia Vasquez | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Ignacia Gatica Maturana | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Matilda Aedo Arriagada | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Dominga Rojas | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Rafaela Tilleria | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Raimundo Salas | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Tomás Jabalquinto | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | ANDONI ALBISTUR | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | DIMITRI RIVAS | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | LEOPOLDO MORENO | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Agustín Ignacio Uribe Molinari | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Fabian Basaure Sánchez | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Gabriel Ignacio Ortuzar Navarro | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Agustin Diaz | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Francisco Maggi | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Gabriel Oyaneder | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Iker Melquicedec Lemus Zúñiga | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Leonardo Valentín Rodríguez Lillo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Renato Alonso González Villarroel | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Crescente Ibieta Esteban | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Julian Guerra Sepulveda | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Pedro Le Dante Roehrs | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Clemente Elliott Edwards | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Emilio Balocchi Gaete | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Félix Wurschmidt | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Gaspar Bueno Muñoz | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Raimundo Merino | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Vicente Silva Troncoso | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Caleb Jaramillo Gálvez | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Lukas Lagos Castro | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Alonso Maturana | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Tomas Gaete | Masculino | Preparatoria |
400m
35 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Albamar | Beatrice von Meyenn | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Clara Quezada | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Emma Von Knorring Saffa | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Fernanda Sophia Sepúlveda Monsalve | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Thiare Antonella Mesa Flores | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Francesca Madrid Castro | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Magdalena Vargas Navarro | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Josefina Madrid Hofmann | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Rocio Higueras Zapico | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | SOFIA OSORIO | Femenino | Seleccion |
| The Kingstown School | Isabel Guerra Toro | Femenino | Seleccion |
| Valle del Aconcagua | Paz Gonzales | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Constanza Moll | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Diego Calderón | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Luciano Martinez Barrales | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | Diego Ortiz | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | ENZO TOMASELLO | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | ROMANO RAMELLA | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Franco Salvador Gargari Espinoza | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Ignacio Esteban González Álvarez | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Martín Emilio Mercado Duarte | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Einar Gaete Andrade | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Matías Rodriguez Ruiz | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Matías Zurita Bustos | Masculino | Seleccion |
| Liceo Parroquial San Antonio | Lukas Alessandro Bastias Pérez Lukas Alessandro | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Beltrán Quevedo Cárcamo | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Juan Rivera Marzolo | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Matías Faundez Scherping | Masculino | Seleccion |
| SSCC | Agustín Silva Herrera | Masculino | Seleccion |
| SSCC | José-pablo Dodman Carter | Masculino | Seleccion |
| SSCC | Mariano Aragón Guerrero | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Alonso Calderón Segura | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | José Hernandez Angulo | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Mateo Leiva Arenas | Masculino | Seleccion |
| Valle del Aconcagua | Greco Cataldo | Masculino | Seleccion |
4x100
10 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Verónica Reitz | Femenino | Seleccion |
| Alianza Francesa | EMA COX | Femenino | Seleccion |
| Alianza Francesa | MARINA SALVARREDI | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Josefa Antonia Seguel Rodríguez | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Trinidad Bernal Vio | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Eloísa Lorca Cabezas | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Daniel Dempster Masot | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Sebastián Llancos | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | ROMANO RAMELLA | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Mauricio Avila Tassara | Masculino | Seleccion |
4x200
26 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Ema Nattero Flores | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Maria Paula Montaña | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Josefina Aránguiz Fuentes | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amanda Isabel Leal Concha | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Catalina Ignacia Aguilera Figueroa | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Josefa Paz Aguilera Maureira | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amalia Antonia Cancino González | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amelia Isabella Llanos Gómez | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Emma Camus Westphl | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Pascale Ignacia Opazo Reyes | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Emilia Fernández Olivares | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Bruno Lopetegui | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Juan Pablo Masot | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Santiago Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Tomás Jabalquinto | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | Camila Rojas | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | DIMITRI RIVAS | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Diego Oyarzun Villalobos | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Iker Melquicedec Lemus Zúñiga | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Joaquín Arturo Palma Bravo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Julian Mathias Alvarez Gomez | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Leonardo Valentín Rodríguez Lillo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Renato Alonso González Villarroel | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Tomás Alfonso Castro Muñoz | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Walter Arancibia Viveros | Masculino | Preparatoria |
4x400
7 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Verónica Reitz | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Josefa Antonia Seguel Rodríguez | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Trinidad Bernal Vio | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Eloísa Lorca Cabezas | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Daniel Dempster Masot | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Sebastián Llancos | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | ROMANO RAMELLA | Masculino | Seleccion |
5x80
25 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Maria Paula Montaña | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | ELISA CASAR | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | FLORENZA SIMONETTI | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Josefina Aránguiz Fuentes | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amanda Isabel Leal Concha | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Catalina Ignacia Aguilera Figueroa | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Josefa Paz Aguilera Maureira | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amalia Antonia Cancino González | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amelia Isabella Llanos Gómez | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Emma Camus Westphl | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Pascale Ignacia Opazo Reyes | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Emilia Fernández Olivares | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Juan Pablo Masot | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Santiago Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Tomás Jabalquinto | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Diego Oyarzun Villalobos | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Iker Melquicedec Lemus Zúñiga | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Joaquín Arturo Palma Bravo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Julian Mathias Alvarez Gomez | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Leonardo Valentín Rodríguez Lillo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Renato Alonso González Villarroel | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Tomás Alfonso Castro Muñoz | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Jose Eugenio Valdes | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Raimundo Merino | Masculino | Preparatoria |
60m_vallas
45 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Elena Diez | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Emilia Heim | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Isabel Caris | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Maria Paula Montaña | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | AMELIA VIVIANI | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | ELISA CASAR | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Barbara Piñones | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Fernanda Rodriguez | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amanda Isabel Leal Concha | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Josefa Paz Aguilera Maureira | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Pascale Ignacia Opazo Reyes | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Celeste Pedreros Montenegro | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Florencia Cepeda Collao | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Victoria Leni Mancilla | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Florencia Escalona | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | ELENA MORALES | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Eva Cruzat Muñoz | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Josefina Sanchez Vergara | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Emilia Arancibia Vasquez | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Emilia Tapia Oyanedel | Femenino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Ignacia Gatica Maturana | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Amanda Cepeda | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Fernanda Olivares | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Bruno Lopetegui | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Juan Pablo Masot | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Tomás Jabalquinto | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | ANDONI ALBISTUR | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Pietro Canessa Benítez | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Víctor Fabián González Álvarez | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Agustin Diaz | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Diego Oyarzun Villalobos | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Iker Melquicedec Lemus Zúñiga | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Julian Mathias Alvarez Gomez | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Agustín Duque Riquelme | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Vicente Castañeda Faure | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Félix Wurschmidt | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Gabriel Acuña | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Thomas Miethe Molinare | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Luciano Marchant Caroca | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Patricio Bolivar Aliste | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Caleb Jaramillo Gálvez | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Gustavo Cortes Saravia | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Matías Pradenas Lopez | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Salvador Bertelsen | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Salvador Reyes | Masculino | Preparatoria |
Alto
37 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Albamar | Josefina Sepulveda | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Josefina Sotelo | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Maria Paula Montaña | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Olivia Cox | Femenino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | FLORENZA SIMONETTI | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Agustina Ignacia Faúndez Sandoval | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Josefina Aránguiz Fuentes | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Julieta Vargas Rivera | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Eloísa Jiménez Vergara | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Guadalupe Ponce Rodríguez | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Valentina Palacios González | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Josefina Ojeda Areyte | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | BLANCA CORREA | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Eva Cruzat Muñoz | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Amanda Cepeda | Femenino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Trinidad Chahuan | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Juan Pablo Masot | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Santiago Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | Camila Rojas | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Fabian Basaure Sánchez | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Juanjosé Ignacio Cisternas Vega | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Pietro Canessa Benítez | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Cristóbal Andre Calfual Ovalle | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Leonardo Valentín Rodríguez Lillo | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Tomás Alfonso Castro Muñoz | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Iñaki Azocar Garcia-Huidobro | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Vicente Castañeda Faure | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Vittorio Nasi Miranda | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Clemente Elliott Edwards | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Gabriel Acuña | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Thomas Miethe Molinare | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Mateo Febre Lillo | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Walter Arancibia Viveros | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Salvador Bertelsen | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Salvador Reyes | Masculino | Preparatoria |
| Valle del Aconcagua | Tomas Gaete | Masculino | Preparatoria |
Bala
74 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Isabella Malandre Nicolini | Femenino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Rocio Lira | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Leonor Amparo Vera Cabello | Femenino | Preparatoria |
| Champagnat | Leonor de los Ángeles Cárcamo Canzua | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Maite Sepulveda | Femenino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Maria Luisa Ibañez | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Antonia Paz Silva Chávez Josefa | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Catalina Ignacia Aguilera Figueroa | Femenino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Amelia Isabella Llanos Gómez | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Guadalupe Ponce Rodríguez | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Simona Ortiz Osorio | Femenino | Preparatoria |
| SSCC | Trinidad Cabrera Cabrera | Femenino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Emilia Fernández Olivares | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Fernanda Collao Castillo | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Isabel Ovalle Rodriguez | Femenino | Preparatoria |
| St. Margarets School | Rebeca Figueroa Ruiz | Femenino | Preparatoria |
| Albamar | Julieta Cerda | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Agustina Celis | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Florencia Tapia | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Laura Henzi | Femenino | Seleccion |
| Alianza Francesa | AMALIA CONTRERAS | Femenino | Seleccion |
| Alianza Francesa | ISIDORA JADRIJEVIC | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Beatriz Victoria Jamett Martínez | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Claudia Antonella Rubiño Rebolledo | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Sofía Emilia Alvarado Díaz | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Florencia Arancibia Jorquera | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Jemima Jean Baptiste Jean | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Sofía Nuñez Caceres | Femenino | Seleccion |
| Liceo Parroquial San Antonio | Anais Pascale Cortés Contardo | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Ema Letelier Kuzmanic | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Emilia Ruiz Narvaez | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Pia Toledo Flores | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Amparo Hozven Ponce | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Sofia Nasi Miranda | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Valentina Hola Lantaño | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Diego Strange Altamirano | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Diego Uribe Montaño | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Simón Glavez Roman | Masculino | Preparatoria |
| Alianza Francesa | SANTIAGO ZAMORANO | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Alonso Francisco Gamboa Muñoz | Masculino | Preparatoria |
| Champagnat | Alonso Mauricio Barboza Cerpa | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Alejandro Manríquez | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Francisco Maggi | Masculino | Preparatoria |
| Instituto Rafael Ariztia | Lucas Ordenes | Masculino | Preparatoria |
| Liceo Parroquial San Antonio | Camilo Leandro Nancuante Córdova | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Benjamín Sepúlveda Gordillo | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Francisco Valenzuela Morales | Masculino | Preparatoria |
| Montemar | Vittorio Nasi Miranda | Masculino | Preparatoria |
| SSCC | Mateo Villagran Perez | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Alonso Gonzalez Acuña | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Patricio Bolivar Aliste | Masculino | Preparatoria |
| SSR Viña del Mar | Walter Arancibia Viveros | Masculino | Preparatoria |
| The Kingstown School | Diego Lorca Ayala | Masculino | Preparatoria |
| Aleman Valparaiso | Christián Calderón | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Facundo Subercaseaux Barrientos | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Sebastián Meyer | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | Baltazar Leiva | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | Diego Zapata | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | José Vicente Álamos Machuca | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Mario Eduardo Aguirre Campo | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Rodrigo Andrés Antonucci Riquelme | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Agustín García Cabrera | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Gabriel Cisternas Iturra | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Vicente Lazcano Valdés | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Alberto Guerrero Lecaros | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Alonso Martínez Martínez | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Felipe Solari Rodriguez | Masculino | Seleccion |
| SSCC | David Pérez Encina | Masculino | Seleccion |
| SSCC | Emiliano Aragón Guerrero | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Benjamin Gonzalez Ferrari | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Renato Marin Caro | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Tomás Leon Nuñez | Masculino | Seleccion |
| Valle del Aconcagua | Cristóbal Castro | Masculino | Seleccion |
| Valle del Aconcagua | Sebastián Castro | Masculino | Seleccion |
Jabalina
33 atletas
▼
| Colegio | Nombre | Género | Categoría |
|---|---|---|---|
| Aleman Valparaiso | Agustina Celis | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Emma Von Knorring Saffa | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Florencia Tapia | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Trinidad Kral Brokordt | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Beatriz Victoria Jamett Martínez | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Sofía Emilia Alvarado Díaz | Femenino | Seleccion |
| Champagnat | Thiare Antonella Mesa Flores | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Almendra Silva Nuñez | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Elena Manríquez Areyuna | Femenino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Sol Monilla Carvallo | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Emilia Vogt Olguín | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Pia Toledo Flores | Femenino | Seleccion |
| SSCC | Rafaela Vogt Olguín | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Rocio Higueras Zapico | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Sofia Nasi Miranda | Femenino | Seleccion |
| St. Margarets School | Valentina Hola Lantaño | Femenino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Daniel Dempster Masot | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Lukas Von Knorring Saffa | Masculino | Seleccion |
| Aleman Valparaiso | Pedro Masot | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | Diego Zapata | Masculino | Seleccion |
| Alianza Francesa | FELIPE CASAR | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Mario Eduardo Aguirre Campo | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Rodrigo Andrés Antonucci Riquelme | Masculino | Seleccion |
| Champagnat | Victor Alonso Irribarra Muñoz | Masculino | Seleccion |
| Instituto Rafael Ariztia | Agustín García Cabrera | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Felipe Solari Rodriguez | Masculino | Seleccion |
| Montemar | Matías Faundez Scherping | Masculino | Seleccion |
| SSCC | David Pérez Encina | Masculino | Seleccion |
| SSCC | Emiliano Aragón Guerrero | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Benjamin Gonzalez Ferrari | Masculino | Seleccion |
| The Kingstown School | Gabriel Llanquilef Magnus | Masculino | Seleccion |
