🏫
No se encontraron atletas con los filtros seleccionados.
Albamar
5 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Josefina Sepulveda | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Beatrice von Meyenn | Femenino | Seleccion | 400m |
| Julieta Cerda | Femenino | Seleccion | Bala |
| María Florencia Rivera | Femenino | Seleccion | Largo |
| María Luisa Hamel | Femenino | Seleccion | Largo |
Alborada de Curauma
1 atleta
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Matías Mena Olmos | Masculino | Seleccion | Largo |
Aleman Valparaiso
38 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Elena Diez | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Ema Nattero Flores | Femenino | Preparatoria | 4x200 |
| Emilia Heim | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Isabel Caris | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Isabella Malandre Nicolini | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Josefina Sotelo | Femenino | Preparatoria | 200m Alto |
| Maria Paula Montaña | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas Alto 4x200 5x80 |
| Olivia Cox | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Rocio Lira | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Agustina Celis | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Clara Quezada | Femenino | Seleccion | 400m |
| Emma Von Knorring Saffa | Femenino | Seleccion | 400m Jabalina |
| Florencia Montaño | Femenino | Seleccion | 100m_vallas Largo |
| Florencia Tapia | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Laura Henzi | Femenino | Seleccion | Bala |
| Laura Nattero | Femenino | Seleccion | 100m_vallas Largo |
| Trinidad Kral Brokordt | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Verónica Reitz | Femenino | Seleccion | 100m_vallas 4x100 4x400 |
| Bruno Lopetegui | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 4x200 |
| Diego Strange Altamirano | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Diego Uribe Montaño | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Juan Pablo Masot | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto 4x200 5x80 |
| Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria | 200m Alto 4x200 5x80 |
| Raimundo Salas | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Santiago Guerra Ugarte | Masculino | Preparatoria | Alto 4x200 5x80 |
| Simón Glavez Roman | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Tomás Jabalquinto | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m 4x200 5x80 |
| Christián Calderón | Masculino | Seleccion | Bala |
| Constanza Moll | Masculino | Seleccion | 400m |
| Daniel Dempster Masot | Masculino | Seleccion | Jabalina Largo 4x100 4x400 |
| Diego Calderón | Masculino | Seleccion | 400m |
| Facundo Subercaseaux Barrientos | Masculino | Seleccion | Bala |
| Luciano Martinez Barrales | Masculino | Seleccion | 400m Largo |
| Lukas Von Knorring Saffa | Masculino | Seleccion | Jabalina |
| Pedro Masot | Masculino | Seleccion | Jabalina |
| Sebastián Llancos | Masculino | Seleccion | 4x100 4x400 |
| Sebastián Meyer | Masculino | Seleccion | Bala |
| Vicente Roth | Masculino | Seleccion | 110m_vallas Largo |
Alianza Francesa
24 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| AMELIA VIVIANI | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| DOMINGA ESPINOZA | Femenino | Preparatoria | 200m |
| ELISA CASAR | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 5x80 |
| Emilia Figueroa | Femenino | Preparatoria | 200m |
| FLORENZA SIMONETTI | Femenino | Preparatoria | Alto 5x80 |
| Guadalupe De Larraechea | Femenino | Preparatoria | 200m |
| AMALIA CONTRERAS | Femenino | Seleccion | Bala |
| EMA COX | Femenino | Seleccion | Largo 4x100 |
| ISABELLA POZZI | Femenino | Seleccion | Largo |
| ISIDORA JADRIJEVIC | Femenino | Seleccion | Bala |
| MARINA SALVARREDI | Femenino | Seleccion | 4x100 |
| ANDONI ALBISTUR | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Camila Rojas | Masculino | Preparatoria | Alto 4x200 |
| DIMITRI RIVAS | Masculino | Preparatoria | 200m 4x200 |
| LEOPOLDO MORENO | Masculino | Preparatoria | 200m |
| SANTIAGO ZAMORANO | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Alonso Rivera | Masculino | Seleccion | Largo |
| Baltazar Leiva | Masculino | Seleccion | Bala |
| Diego Ortiz | Masculino | Seleccion | 400m |
| Diego Zapata | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| ENZO TOMASELLO | Masculino | Seleccion | 400m |
| FELIPE CASAR | Masculino | Seleccion | Jabalina Largo |
| ROMANO RAMELLA | Masculino | Seleccion | 400m 4x100 4x400 |
| Vicente Palma | Masculino | Seleccion | Largo |
Champagnat
32 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Agustina Ignacia Faúndez Sandoval | Femenino | Preparatoria | 200m Alto |
| Josefa Ignacia Contreras Novoa | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Josefina Aránguiz Fuentes | Femenino | Preparatoria | Alto 4x200 5x80 |
| Julieta Vargas Rivera | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Leonor Amparo Vera Cabello | Femenino | Preparatoria | 200m Bala |
| Leonor de los Ángeles Cárcamo Canzua | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Francisca Sofía Cerda Sepúlveda | Femenino | Seleccion | Largo |
| Beatriz Victoria Jamett Martínez | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Claudia Antonella Rubiño Rebolledo | Femenino | Seleccion | Bala |
| Fernanda Sophia Sepúlveda Monsalve | Femenino | Seleccion | 400m |
| Josefa Antonia Seguel Rodríguez | Femenino | Seleccion | Largo 4x100 4x400 |
| Sofía Emilia Alvarado Díaz | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Sofia Morales Fernandez | Femenino | Seleccion | Largo |
| Thiare Antonella Mesa Flores | Femenino | Seleccion | 400m Jabalina |
| Agustín Ignacio Uribe Molinari | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Alonso Francisco Gamboa Muñoz | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Alonso Mauricio Barboza Cerpa | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Fabian Basaure Sánchez | Masculino | Preparatoria | 200m Alto |
| Gabriel Ignacio Ortuzar Navarro | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Juanjosé Ignacio Cisternas Vega | Masculino | Preparatoria | Alto |
| Pietro Canessa Benítez | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Víctor Fabián González Álvarez | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Aimar Gregorio Gutierrez Soto | Masculino | Seleccion | Largo |
| Bastián Alejandro Yáñes Veloso | Masculino | Seleccion | 110m_vallas |
| Clemente Arriaza Sotomayor | Masculino | Seleccion | Largo |
| Franco Salvador Gargari Espinoza | Masculino | Seleccion | 400m Largo |
| Ignacio Esteban González Álvarez | Masculino | Seleccion | 400m |
| José Vicente Álamos Machuca | Masculino | Seleccion | Bala |
| Mario Eduardo Aguirre Campo | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Martín Emilio Mercado Duarte | Masculino | Seleccion | 400m |
| Rodrigo Andrés Antonucci Riquelme | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Victor Alonso Irribarra Muñoz | Masculino | Seleccion | 110m_vallas Jabalina |
Instituto Rafael Ariztia
32 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Barbara Piñones | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Fernanda Rodriguez | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Josefa López | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Maite Sepulveda | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Maria Luisa Ibañez | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Francesca Madrid Castro | Femenino | Seleccion | 400m 100m_vallas |
| Agustina Cortés Baglietto | Femenino | Seleccion | Largo |
| Alejandra Pizarro Sandoval | Femenino | Seleccion | Largo |
| Almendra Silva Nuñez | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Elena Manríquez Areyuna | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Florencia Arancibia Jorquera | Femenino | Seleccion | Bala |
| Jemima Jean Baptiste Jean | Femenino | Seleccion | Bala |
| Magdalena Vargas Navarro | Femenino | Seleccion | 400m |
| Sofía Nuñez Caceres | Femenino | Seleccion | Bala |
| Sol Monilla Carvallo | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Trinidad Sepúlveda Arancibia | Femenino | Seleccion | 100m_vallas Largo |
| Agustin Diaz | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Alejandro Manríquez | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Francisco Maggi | Masculino | Preparatoria | 200m Bala |
| Gabriel Oyaneder | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Lucas Ordenes | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Agustín García Cabrera | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Einar Gaete Andrade | Masculino | Seleccion | 400m |
| Gabriel Cisternas Iturra | Masculino | Seleccion | Bala |
| José Domingo Pardo Silva | Masculino | Seleccion | 110m_vallas |
| José-León Merino Celis | Masculino | Seleccion | Largo |
| Matías Rodriguez Ruiz | Masculino | Seleccion | 400m |
| Matías Zurita Bustos | Masculino | Seleccion | 400m |
| Mauricio Avila Tassara | Masculino | Seleccion | 4x100 |
| Nelson Enriquez Martínez | Masculino | Seleccion | Largo |
| Tomás Francisco Pinochet Arevalo | Masculino | Seleccion | Largo |
| Vicente Lazcano Valdés | Masculino | Seleccion | Bala |
Liceo Parroquial San Antonio
19 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Amanda Isabel Leal Concha | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 4x200 5x80 |
| Antonia Paz Silva Chávez Josefa | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Catalina Ignacia Aguilera Figueroa | Femenino | Preparatoria | Bala 4x200 5x80 |
| Josefa Paz Aguilera Maureira | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m 4x200 5x80 |
| Amalia Antonia Cancino González | Femenino | Preparatoria | 4x200 5x80 |
| Amelia Isabella Llanos Gómez | Femenino | Preparatoria | 200m Bala 4x200 5x80 |
| Emma Camus Westphl | Femenino | Preparatoria | 200m 4x200 5x80 |
| Pascale Ignacia Opazo Reyes | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m 4x200 5x80 |
| Anais Pascale Cortés Contardo | Femenino | Seleccion | Bala |
| Camilo Leandro Nancuante Córdova | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Cristóbal Andre Calfual Ovalle | Masculino | Preparatoria | Alto |
| Diego Oyarzun Villalobos | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 4x200 5x80 |
| Iker Melquicedec Lemus Zúñiga | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m 4x200 5x80 |
| Joaquín Arturo Palma Bravo | Masculino | Preparatoria | 4x200 5x80 |
| Julian Mathias Alvarez Gomez | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 4x200 5x80 |
| Leonardo Valentín Rodríguez Lillo | Masculino | Preparatoria | 200m Alto 4x200 5x80 |
| Renato Alonso González Villarroel | Masculino | Preparatoria | 200m 4x200 5x80 |
| Tomás Alfonso Castro Muñoz | Masculino | Preparatoria | Alto 4x200 5x80 |
| Lukas Alessandro Bastias Pérez Lukas Alessandro | Masculino | Seleccion | 400m 110m_vallas |
Montemar
16 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Agustín Duque Riquelme | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Benjamín Sepúlveda Gordillo | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Crescente Ibieta Esteban | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Francisco Valenzuela Morales | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Iñaki Azocar Garcia-Huidobro | Masculino | Preparatoria | Alto |
| Jose Eugenio Valdes | Masculino | Preparatoria | 5x80 |
| Julian Guerra Sepulveda | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Pedro Le Dante Roehrs | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Vicente Castañeda Faure | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Vittorio Nasi Miranda | Masculino | Preparatoria | Alto Bala |
| Alberto Guerrero Lecaros | Masculino | Seleccion | Bala |
| Alonso Martínez Martínez | Masculino | Seleccion | Bala |
| Beltrán Quevedo Cárcamo | Masculino | Seleccion | 400m |
| Felipe Solari Rodriguez | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Juan Rivera Marzolo | Masculino | Seleccion | 400m |
| Matías Faundez Scherping | Masculino | Seleccion | 400m Jabalina |
SSCC
35 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Catalina Ramirez Villalobos | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Celeste Pedreros Montenegro | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Clara Villalobos Sanchez | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Eloísa Jiménez Vergara | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Florencia Cepeda Collao | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Guadalupe Ponce Rodríguez | Femenino | Preparatoria | Alto Bala |
| Simona Ortiz Osorio | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Trinidad Cabrera Cabrera | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Valentina Palacios González | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Victoria Leni Mancilla | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Agustina Cepeda Collao | Femenino | Seleccion | Largo |
| Carolina Catalán Carvajal | Femenino | Seleccion | Largo |
| Ema Letelier Kuzmanic | Femenino | Seleccion | Bala |
| Emilia Ruiz Narvaez | Femenino | Seleccion | Bala |
| Emilia Vogt Olguín | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Florencia Casanova Lopez | Femenino | Seleccion | 100m_vallas |
| Pia Toledo Flores | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Rafaela Villate Rojas | Femenino | Seleccion | Largo |
| Rafaela Vogt Olguín | Femenino | Seleccion | Jabalina |
| Trinidad Bernal Vio | Femenino | Seleccion | 4x100 4x400 |
| Trinidad Tobar Gallardo | Femenino | Seleccion | Largo |
| Clemente Elliott Edwards | Masculino | Preparatoria | 200m Alto |
| Emilio Balocchi Gaete | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Félix Wurschmidt | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Gabriel Acuña | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Mateo Villagran Perez | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Thomas Miethe Molinare | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Agustín Silva Herrera | Masculino | Seleccion | 400m |
| Clemente Silva Salas | Masculino | Seleccion | 110m_vallas Largo |
| David Pérez Encina | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Emiliano Aragón Guerrero | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| José-pablo Dodman Carter | Masculino | Seleccion | 400m |
| Mariano Aragón Guerrero | Masculino | Seleccion | 400m |
| Nicolás Pereira Norambuena | Masculino | Seleccion | Largo |
| Sebastián Fabres Serey | Masculino | Seleccion | Largo |
SSR Viña del Mar
13 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Emilia Fernández Olivares | Femenino | Preparatoria | 200m Bala 4x200 5x80 |
| Florencia Escalona | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Josefa Aliaga Rojas | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Josefina Ojeda Areyte | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Laura Reyes Gonzalez | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Alonso Gonzalez Acuña | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Gaspar Bueno Muñoz | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Luciano Marchant Caroca | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Mateo Febre Lillo | Masculino | Preparatoria | Alto |
| Patricio Bolivar Aliste | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Bala |
| Raimundo Merino | Masculino | Preparatoria | 200m 5x80 |
| Vicente Silva Troncoso | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Walter Arancibia Viveros | Masculino | Preparatoria | Alto Bala 4x200 |
St. Margarets School
20 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| BLANCA CORREA | Femenino | Preparatoria | 200m Alto |
| COLOMBA PINTO | Femenino | Preparatoria | 200m |
| ELENA MORALES | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Eva Cruzat Muñoz | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Fernanda Collao Castillo | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Isabel Ovalle Rodriguez | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Josefina Sanchez Vergara | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| LEONOR BLAZQUEZ | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Rebeca Figueroa Ruiz | Femenino | Preparatoria | Bala |
| Amparo Hozven Ponce | Femenino | Seleccion | Bala |
| Anna Urbina Stanley | Femenino | Seleccion | 100m_vallas |
| Antonia Alvarado Castilla | Femenino | Seleccion | 100m_vallas Largo |
| Eloísa Lorca Cabezas | Femenino | Seleccion | 4x100 4x400 |
| Josefina Madrid Hofmann | Femenino | Seleccion | 400m |
| Piera Razeto Ferretti | Femenino | Seleccion | Largo |
| Rocio Higueras Zapico | Femenino | Seleccion | 400m Jabalina |
| Sofia Nasi Miranda | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
| SOFIA OSORIO | Femenino | Seleccion | 400m |
| SONSOLES CALLEJA | Femenino | Seleccion | 100m_vallas Largo |
| Valentina Hola Lantaño | Femenino | Seleccion | Bala Jabalina |
The Kingstown School
19 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Camila Arias Torres | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Emilia Arancibia Vasquez | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Emilia Tapia Oyanedel | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Ignacia Gatica Maturana | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Matilda Aedo Arriagada | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Isabel Guerra Toro | Femenino | Seleccion | 400m |
| Caleb Jaramillo Gálvez | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas 200m |
| Diego Lorca Ayala | Masculino | Preparatoria | Bala |
| Gustavo Cortes Saravia | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Lukas Lagos Castro | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Matías Pradenas Lopez | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Alonso Calderón Segura | Masculino | Seleccion | 400m 100m_vallas |
| Benjamin Gonzalez Ferrari | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Christian Tello Nuñez | Masculino | Seleccion | Largo |
| Gabriel Llanquilef Magnus | Masculino | Seleccion | Jabalina Largo |
| José Hernandez Angulo | Masculino | Seleccion | 400m Largo |
| Mateo Leiva Arenas | Masculino | Seleccion | 400m |
| Renato Marin Caro | Masculino | Seleccion | Bala |
| Tomás Leon Nuñez | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
Valle del Aconcagua
14 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Amanda Cepeda | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Dominga Rojas | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Fernanda Olivares | Femenino | Preparatoria | 60m_vallas |
| Rafaela Tilleria | Femenino | Preparatoria | 200m |
| Trinidad Chahuan | Femenino | Preparatoria | Alto |
| Paz Gonzales | Femenino | Seleccion | 400m |
| Alonso Maturana | Masculino | Preparatoria | 200m |
| Salvador Bertelsen | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Salvador Reyes | Masculino | Preparatoria | 60m_vallas Alto |
| Tomas Gaete | Masculino | Preparatoria | 200m Alto |
| Cristóbal Castro | Masculino | Seleccion | Bala Jabalina |
| Greco Cataldo | Masculino | Seleccion | 400m Largo |
| Santiago Tilleria | Masculino | Seleccion | Largo |
| Sebastián Castro | Masculino | Seleccion | Bala Largo |