🏫
No se encontraron atletas con los filtros seleccionados.
Albamar
13 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Beatriz Von Meyenn | Femenino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Blanca Storm | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo 5x300 |
| Florencia Mir | Femenino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Maria Vittoria Veneros | Femenino | Infantil | Jabalina 5x300 |
| Mariana Lorca | Femenino | Infantil | Bala 5x300 |
| Amalia Rotter | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Emilia Escobar | Femenino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Florencia Trench | Femenino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Josefina Sepulveda | Femenino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Julieta Róman Latorre | Femenino | Peneca | Pelotita |
| María Azocar | Femenino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| Mariana Peña | Femenino | Peneca | Alto |
| Monserrat Martinez | Femenino | Peneca | 150m |
Alborada de Curauma
1 atleta
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Matías Mena Olmos | Masculino | Infantil | 100m_vallas Largo |
Aleman Valparaiso
40 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Catalina Adelsdorfer | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Clara Quezada | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Constanza Moll Bruhn | Femenino | Infantil | 300m |
| Ema Celedon | Femenino | Infantil | Bala |
| Emma von Knorring | Femenino | Infantil | 80m_vallas 300m 5x300 |
| Florencia Montaño | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo 5x300 |
| Josefina Sotelo | Femenino | Infantil | Bala 5x300 |
| Laura Nattero | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo |
| María Paula Montaña | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Rocio Lira | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Trinidad Kral Brokordt | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Ignacia Villegas Wistuba | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Isabel Malandre | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Julieta Ortega Herrera | Femenino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Luciana Knop Allendes | Femenino | Peneca | Alto |
| Martina Hidalgo Ueberrhein | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Martina Raddatz | Femenino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Vera Krisam | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Cristobal Brown | Masculino | Infantil | Bala |
| Diego Calderón | Masculino | Infantil | 100m_vallas 300m 5x300 |
| Emilia Heim | Masculino | Infantil | Bala |
| Facundo Avalos | Masculino | Infantil | Largo Bala |
| José Pablo Llach | Masculino | Infantil | 100m_vallas Largo 5x300 |
| Juan Pablo Masot | Masculino | Infantil | Jabalina |
| Luciano Martinez | Masculino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Martín Doll | Masculino | Infantil | 100m_vallas 5x300 |
| Pedro Larraín | Masculino | Infantil | Jabalina |
| Santiago Guerra | Masculino | Infantil | Bala |
| Sebastián Llancos | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Tomas Palma | Masculino | Infantil | Jabalina |
| Cristobal Aguilera | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Diego Nattero | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Felipe Cabezas | Masculino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| José Tomas Valenzuela | Masculino | Peneca | Alto |
| Julián Sagredo Quiñones | Masculino | Peneca | Alto |
| leonor Gallardo | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Liam Oneto Landers | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Rafael Guerra Ugarte | Masculino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Santiago Riveros Villagrán | Masculino | Peneca | 60m_vallas |
| Simón Galvez | Masculino | Peneca | Alto |
Alianza Francesa
27 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| CAMILA ROJAS FERNANDEZ | Femenino | Infantil | Largo |
| Dominga Espinoza | Femenino | Infantil | 300m Largo |
| FLORENZA SIMONETTI FERRADA | Femenino | Infantil | Largo |
| FRANCISCA RIVERA RIVERO | Femenino | Infantil | 80m_vallas |
| AMALIA OLGUIN FISCHER | Femenino | Peneca | Alto 4x100 |
| Antonia Zapata | Femenino | Peneca | Pelotita Alto 4x100 |
| NOA BELLO BOURGEOIS | Femenino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| Pascale Leiva | Femenino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| RAFAELA SERIANI IBARRA | Femenino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Sofia Abiuso | Femenino | Peneca | Alto |
| SOPHIE SAEZ GARCIA | Femenino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| ALONSO RIVERA RIVERO | Masculino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Andoni Albistur | Masculino | Infantil | 80m_vallas 5x300 |
| BALTAZAR LEIVA LETELIER | Masculino | Infantil | Bala 5x300 |
| Diego Zapata | Masculino | Infantil | Bala Jabalina 5x300 |
| DIMITRI RIVAS TESCH | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| IÑIGO CARABIAS MORALES | Masculino | Infantil | Bala 5x300 |
| Santiago Zamorano | Masculino | Infantil | Bala Jabalina 5x300 |
| BASTIEN BOISSET LOPEZ | Masculino | Peneca | Alto 4x100 |
| BENJAMIN AGUILERA PONCE | Masculino | Peneca | Pelotita |
| BRUNO COTRONEO ALVIAL | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| DIEGO DONOSO MAC-AULIFFE | Masculino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| MAXENCE BARRIERES DIAZ | Masculino | Peneca | Pelotita |
| PEDRO ALBERTINI RECORDON | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Samuel Davis | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| TOMAS GOMEZ ARAGON | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| VITTORIO VEGA BOLADOS | Masculino | Peneca | 60m_vallas |
Champagnat
34 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Agustina Ignacia Faundez Sandoval | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Amparo Antonia Arredondo Sazo | Femenino | Infantil | 80m_vallas 5x300 |
| Catalina Aylin Muñoz Ahumada | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Josefa Ignacia Contreras Novoa | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Josefa Sol Aránguiz Fuentes | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Julieta Vargas Rivera | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Leah Villegas Gamboa | Femenino | Infantil | Largo |
| Leonor Amparo Vera Cabello | Femenino | Infantil | 300m Jabalina 5x300 |
| Constanza Cárdenas Vásquez | Femenino | Peneca | 150m 4x100 |
| Fiorella Ferrari Ormeño | Femenino | Peneca | 150m |
| Florencia Pascal Del Fierro Jorquera | Femenino | Peneca | Pelotita Alto 4x100 |
| Julieta Cohl Aguilera | Femenino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Laura Corvalán Herrera | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Trinidad García Ramírez | Femenino | Peneca | Alto 4x100 |
| Victoria Sánchez González | Femenino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Aimar Gutiérrez Soto | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Alonso Santander Lagos | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Bastián Alejandro Yáñez Veloso | Masculino | Infantil | 100m_vallas 5x300 |
| Claudio Andrés Olivares Alzamora | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Gabriel Amaro Arenas Concha | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Jhanna Sánchez Mansur | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Nicolas Andrés Villarroel Luna | Masculino | Infantil | 300m |
| Nicolas Clemente Mora Vergara | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Tomas García Rivas | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Víctor Alonso Irribarra Muños | Masculino | Infantil | 100m_vallas 5x300 |
| Clemente Canessa Benítez | Masculino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Francisco Serrano Guerrero | Masculino | Peneca | 150m |
| Iker Irarrázaval Valenzuela | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Italo Gabriel Thomsen Pizarro | Masculino | Peneca | 60m_vallas |
| Lucas O`Brien Ruiz | Masculino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Mateo Estay González | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Rafael Díaz Castagnino | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Sebastian Estay Alfaro | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Silvio Canessa Vásquez | Masculino | Peneca | 60m_vallas Pelotita 4x100 |
Instituto Rafael Ariztia
36 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Agustina Aravena Carrasco | Femenino | Infantil | 5x300 |
| Agustina Cortés Baglietto | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Agustina Madrid Castro | Femenino | Infantil | Largo |
| Amanda Reinoso Santana | Femenino | Infantil | 80m_vallas 5x300 |
| Bárbara Piñones Rojas | Femenino | Infantil | 80m_vallas 300m 5x300 |
| Elena Manríquez Areyuna | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Fernanda Rodriguez Salazar | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Florencia Arancibia Jorquera | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Jemima Jean Baptiste Jean | Femenino | Infantil | Bala |
| Josefa Lopez Gómez | Femenino | Infantil | 300m |
| Josefa Suzarte Berrios | Femenino | Infantil | Bala |
| Maite Sepúlveda Arancibia | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Sofía Nuñez Caceres | Femenino | Infantil | Bala |
| Trinidad Sepúlveda Arancibia | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo 5x300 |
| Agustina Fernandez | Femenino | Peneca | 4x100 |
| Antonia Gutierrez | Femenino | Peneca | 150m 4x100 |
| Elena Berrios | Femenino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Fiorella San Martin | Femenino | Peneca | Alto |
| Paula Caballero | Femenino | Peneca | 150m 4x100 |
| Rafaela Marchant | Femenino | Peneca | 150m Pelotita |
| Rafaela Varela | Femenino | Peneca | 4x100 |
| Agustín Díaz Moyano | Masculino | Infantil | 100m_vallas Largo 5x300 |
| Agustín García Cabrera | Masculino | Infantil | Bala Jabalina 5x300 |
| Alejandro Manríquez Areyuna | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Einar Gaete Andrade | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Felipe Moraga Díaz | Masculino | Infantil | Largo |
| Francisco Maggi Vilches | Masculino | Infantil | Bala 5x300 |
| Gabriel Oyanedel Leiva | Masculino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Mauricio Avila Tassara | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Agustín Cabrera | Masculino | Peneca | 60m_vallas Pelotita 4x100 |
| Alonso Aguilera | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| Francisco Jimenez | Masculino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Guillermo Ahumada | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| Joaquin Olivares | Masculino | Peneca | Pelotita Alto |
| Jose Tomás Aguilera | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Lucas Villarroel | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m |
Liceo Parroquial San Antonio
26 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Amalia Cancino Gonzalez | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo 5x300 |
| Amelia Llanos Gómez | Femenino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Anais Cortes Contardo | Femenino | Infantil | Bala Jabalina 5x300 |
| Belén Baeza Saavedra | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Catalina Aguilera Figueroa | Femenino | Infantil | Bala 5x300 |
| Eva solange Bernal Castro | Femenino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Josefa Silva Chávez | Femenino | Infantil | Bala |
| Rosita Rodriguez Navarro | Femenino | Infantil | 300m |
| Amanda Varas Muñoz | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Emma Camus Westphal | Femenino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Fiorela Núñez Faundez | Femenino | Peneca | 4x100 |
| Ignacia Soto Machuca | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Josefa Aguilera Maureira | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Pascale Opazo Reyes | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Trinidad Mendez Leyton | Femenino | Peneca | Pelotita Alto 4x100 |
| Leonardo Rodríguez Lillo | Masculino | Infantil | 100m_vallas |
| Santiago Lemus Cárdenas | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Agustin Astorga Toro | Masculino | Peneca | 60m_vallas 4x100 |
| Alejandro Reyes Contreras | Masculino | Peneca | 4x100 |
| Bruno Desimone Munizaga | Masculino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Dante Hidalgo Torres | Masculino | Peneca | Alto 4x100 |
| Ignacio Rojas Mendez | Masculino | Peneca | 150m Pelotita |
| Joaquin Alarcón Duarte | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Kenneth Lemus Zúñiga | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Manuel Basualto Robles | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Pascual Palacios Saavedra | Masculino | Peneca | Pelotita |
Montemar
16 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Clemente Ignacio Diaz | Masculino | Infantil | Jabalina 5x300 |
| Gustavo Barros Esper | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Iñaki Azocar | Masculino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Iñaki Carrandi Obando | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Juan Agustín Pinzón Pinzón | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Juan Agustín Rivera Marzolo | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Vittorio Nasi | Masculino | Infantil | Jabalina 5x300 |
| Agustin Solari Fuentes | Masculino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Benjamín Priewer Merino | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| Francisco Valenzuela Morales | Masculino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Ignacio Acevedo Gil | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Joaquín José Biotti | Masculino | Peneca | Alto |
| Lucas Alegria Bizama | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m |
| Lucas Pihán | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| Mateo David Solari | Masculino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Pelayo Arancibia Undurraga | Masculino | Peneca | Pelotita |
SSCC
33 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Camila Sánchez Melo | Femenino | Infantil | 80m_vallas Largo 5x300 |
| Beatriz Stark Jacob | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Carolina Catalán Carvajal | Femenino | Infantil | 300m 5x300 |
| Celeste Pedreros Montenegro | Femenino | Infantil | 300m |
| Elena Mas Carvacho | Femenino | Infantil | Jabalina |
| Julieta Castellón Gómez | Femenino | Infantil | Bala Jabalina |
| Leonora Sarmiento Núñez | Femenino | Infantil | Bala |
| Trinidad Cabrera Cabrera | Femenino | Infantil | Bala Jabalina |
| Trinidad Pacheco Rojas | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Victoria Leni Mancilla | Femenino | Infantil | Largo 5x300 |
| Florencia Ubilla Baquedano | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Rosario Alcérreca Núñez | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Amanda Salinas Bosque | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Catalina Maier Gómez | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Emma Fredes Vivanco | Femenino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Guadalupe Ponce Rodríguez | Femenino | Peneca | Pelotita Alto |
| Sara Benavente Rincón | Femenino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Sebastián Fabres Serey | Masculino | Infantil | 300m Largo 5x300 |
| Thomas Miethe Molinari | Masculino | Infantil | 100m_vallas Bala 5x300 |
| Emilio Balocchi Gaete | Masculino | Infantil | Largo Jabalina |
| Félix Wûrschmidh Berra | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Mariano Aragón Guerrero | Masculino | Infantil | 300m Bala 5x300 |
| Mateo Villagrán | Masculino | Infantil | Jabalina |
| Miguel Ayala Cerna | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Pablo Schurch Baeza | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Bruno Donoso Smith | Masculino | Peneca | 150m 4x100 |
| Tomás Sánchez Melo | Masculino | Peneca | 60m_vallas Alto 4x100 |
| Agustín Saldivia Fierro | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Alberto Rojas Hochstetter | Masculino | Peneca | Pelotita |
| José Miguel Huaman | Masculino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| Julián Carreño Herrera | Masculino | Peneca | 60m_vallas Alto |
| Ramiro Aragón Guerrero | Masculino | Peneca | Alto |
| Sebastián Cruz Cortés | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
SSR Viña del Mar
7 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Elisa Fuentes Olivares | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Emilia Valladares Aguilera | Femenino | Peneca | 4x100 |
| Mariaisabella Diaz Barros | Femenino | Peneca | 150m 4x100 |
| Monserrat Mora Ulloa | Femenino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| Valentina Ortega Apablaza | Femenino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Julian Benfeld Kröning | Masculino | Peneca | 150m Pelotita |
| Noah Macguire Gomez | Masculino | Peneca | 150m Pelotita |
The Kingstown School
21 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Isabel Guerra Toro | Femenino | Infantil | 80m_vallas 300m |
| Isidora Nuñez Davila | Femenino | Infantil | Largo |
| Atenea Espinoza Opazo | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Emelyth Barrios Coronado | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Zoe Quiaro Orozco | Femenino | Peneca | Pelotita |
| Agustin Rebolledo Maldonado | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Alonso Alday Frías | Masculino | Infantil | Largo |
| Alonso Olivares Maldonado | Masculino | Infantil | 300m Jabalina 5x300 |
| Bastian Ramos Vargas | Masculino | Infantil | 100m_vallas |
| Cristóbal Cáceres Gatica | Masculino | Infantil | 300m 5x300 |
| Pablo Espínola Lillo | Masculino | Infantil | 100m_vallas 300m 5x300 |
| Renato Marin Caro | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Tomas Leon Nuñez | Masculino | Infantil | Bala Jabalina |
| Vicente Gajardo Diaz | Masculino | Infantil | 100m_vallas 300m 5x300 |
| Agustin Morales Basualto | Masculino | Peneca | Pelotita 4x100 |
| Emilia Tapia Oyanedel | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Emilio Gutierrez Godoy | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Gael Ortega Galleguillos | Masculino | Peneca | Pelotita |
| Luciano Flores Ramirez | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Maximo Sandoval Alarcon | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Victoria Carrizo Bernal | Masculino | Peneca | Pelotita 4x100 |
Valle del Aconcagua
16 atletas
▼
| Nombre | Género | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|---|
| Rafaela Tillería | Femenino | Infantil | 300m Largo |
| Amanda Zepeda | Femenino | Peneca | 60m_vallas Pelotita |
| Dominga Rojas | Femenino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Fernanda Olivares | Femenino | Peneca | 150m Alto |
| Trinidad Chahuán | Femenino | Peneca | 150m Alto 4x100 |
| Cristóbal Castro | Masculino | Infantil | 300m Bala 5x300 |
| Greco Cataldo Martinez | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Salvador Reyes | Masculino | Infantil | 100m_vallas Largo |
| Santiago Tillería Valencia | Masculino | Infantil | 100m_vallas Largo 5x300 |
| Sebastián Castro | Masculino | Infantil | 300m Bala 5x300 |
| Tomas Gaete | Masculino | Infantil | Largo 5x300 |
| Juan José Cifuentes | Masculino | Peneca | Pelotita Alto |
| Luciano Guerra Aranda | Masculino | Peneca | 60m_vallas Pelotita 4x100 |
| Luciano Larach Tuma | Masculino | Peneca | 150m Pelotita 4x100 |
| Manuel Bertelsen | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |
| Salvador Berltelsen | Masculino | Peneca | 60m_vallas 150m 4x100 |